Initialen van Werkplaatsen
(Laatste toevoegingen 1 maart 2009)
Initialen | Opmerkingen | Afbeelding | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||
AD | ||||||
ADN(PAMOR) | ||||||
AJ | ||||||
AM | ||||||
AN | Ansor Silver, Yatin Ansor & dochter Yolanda | |||||
Anzo | ||||||
AO | ||||||
AP | ||||||
AR | ||||||
ART | ||||||
AS | ||||||
AST | ||||||
AW | ||||||
AWR | ||||||
AZ | ||||||
B | ||||||
BE | ||||||
BH(DELUX) | ||||||
BK | ||||||
BP | ||||||
BS | ||||||
BW | ||||||
BWD | ||||||
C(DELUX) | ||||||
CH | ||||||
D | ||||||
DA | ||||||
DD | ||||||
DF | ||||||
DH | ||||||
DHJ | ||||||
DHN(DELUX) | ||||||
DHW | ||||||
DJ | ||||||
DL | ||||||
DLM | ||||||
DN | ||||||
DO | ||||||
DS | Mashuri Sihab, va.ca.1945 | |||||
DSD(DELUX) | ||||||
DT(DELUXE) | ||||||
DW | ||||||
DWH | ||||||
DWR | ||||||
DZ | ||||||
FWR | ||||||
GN | ||||||
H | Hubron Hadi | |||||
HAS | ||||||
HB | ||||||
HD | ||||||
HDM | ||||||
HH | Hardjo Hartono, va.ca.1940 | |||||
HIR | ||||||
HIS | ||||||
Hisjam | ||||||
HJ | ||||||
HM | H.Moedakir ("met garantie 0.900 echt zilver") | |||||
HMD | ||||||
HN | ||||||
HO | ||||||
HP | ||||||
HRS | ||||||
HS | Harto Suharjo, va.1953/1954 | |||||
HSN | ||||||
HST | ||||||
HW | ||||||
IHS | ||||||
IKAS | ||||||
IR | ||||||
IS | ||||||
JHS(J.H.S) | ||||||
JJ | ||||||
JR | ||||||
JS | ||||||
JT | ||||||
JW | ||||||
JZ | ||||||
K | ||||||
KAS | ||||||
KB | ||||||
KD | Familie Salim, opa Mas Priyo, va.ca.1930 zie ook SALIM |
|||||
KIS | ||||||
KK | ||||||
KKK | ||||||
KL | ||||||
KM | ||||||
KP | ||||||
KS | ||||||
KSP | ||||||
KT | ||||||
KTS | ||||||
KW | ||||||
L(Echt/DELUXE) | ||||||
LK(DELUXE) | ||||||
LKB(DELUXE) | ||||||
LS | ||||||
M | ||||||
MA | ||||||
MAD | ||||||
MD(deLuxe) |
Moeljodihardjo va.1936, tegenwoordig Mulyo Pratono |
|||||
MG | ||||||
MH | Mulyo Harjono, gestopt | |||||
MHD | ||||||
MJ | ||||||
MKS | ||||||
MM | ||||||
MMD | ||||||
MMS | ||||||
MS | Mulyo Sucipto, tegenwoordig Mujiyono |
|||||
MSR | Mulyo Sudiro, gestopt | |||||
MT | ||||||
MW | gestopt | |||||
N | ||||||
Narti's Silver | Eigenaar Pandit, opgericht door wijlen Ny Sunarti |
|||||
ND | Notodihardjo, va.ca.1917 | |||||
NH | ||||||
NIS | ||||||
NR | ||||||
NS(DELUX) | ||||||
NN | ||||||
NUR | ||||||
NW | ||||||
O | ||||||
OF | ||||||
OD | ||||||
OH | ||||||
P(P.) | ||||||
PA | ||||||
PD | ||||||
PDH | ||||||
PE(DELUXE)(JAVA) | ||||||
PH | Prawirohardjo, va.ca.1935 | |||||
PHD | ||||||
PI | ||||||
PJ(P.J.) | ||||||
PK | ||||||
PL | ||||||
PM | ||||||
PN | ||||||
PO | ||||||
PP(P.P.) | ||||||
PR | ||||||
PRI | ||||||
PRL | ||||||
PS | ||||||
PSN(DELUX) | ||||||
PWR | ||||||
R | ||||||
RA | Runi & Adrian Palar, va.1969 zie ook RUNA | |||||
RD | gestopt | |||||
RH | ||||||
RL | ||||||
RR | ||||||
RS | ||||||
RUNA | Runi & Adrian Palar va.1976 zie ook RA | |||||
RWK | ||||||
S | Tom's Silver, va.ca.1890 zie ook TOM | |||||
SA | Sastro Atmojo, gestopt, nu eigendom van zoon Amir |
|||||
SALIM | Familie Salim, opa Mas Priyo, va.ca.1930 zie ook KD |
|||||
SB | ||||||
SBI | ||||||
SBT | Hadisubroto, overleden | |||||
SCM | ||||||
SD | ||||||
SDC | ||||||
SDD | ||||||
SDO | Atmosudarjo | |||||
SH | Sastro Sukarto, nu opgevolgd door twee zonen Sukarto |
|||||
SHN | ||||||
SHT | ||||||
SJ | ||||||
SK | Sukristo, Ibu Yati/Dina's Salon | |||||
SM | ||||||
SMS | Sri Moelyo Silver, eigenaar Pramono(zoon van MD) |
|||||
SMT(DE LUX) | ||||||
SMW | ||||||
SN | ||||||
SP | ||||||
SPN | ||||||
SPW | ||||||
SR(NIEUW) | Sastro Rukido | |||||
SRI | ||||||
SRK | ||||||
SRS | Sastro Diwarno, H.Ridwan & Sastro Sukarto | |||||
SS(DE LUXE) | Sastro Sarjono, nog aktief | |||||
SST | ||||||
ST(S.T.)(PAMOR) | ||||||
STI | ||||||
STK | ||||||
STP | ||||||
STR | ||||||
SU | ||||||
SW | Siswodihardjo, overleden | |||||
SWS | ||||||
T | ||||||
TD | ||||||
TH(JOCJA SILVER) | ||||||
THS | ||||||
TIK | ||||||
TJA | ||||||
TJL | ||||||
TJW | ||||||
TKSD | ||||||
TPH | ||||||
TR | ||||||
TRS | ||||||
TS(DELUX) | Tjokrosoeroso(vader van Runi Palar), overleden ca.1970 | |||||
TT | ||||||
UD(DELUXE) | Udiharso, werkt ook voor Borobudur Silver etc., eigenaar Ny Titik(dochter v.Moelgongso) | |||||
UMD | ||||||
VH | ||||||
VS | ||||||
W(DELUX) | ||||||
WC | ||||||
WD | ||||||
WH | ||||||
WK | ||||||
WS | gesloten, overleden | |||||
WST | ||||||
WT | ||||||
WTN | ||||||
WW | ||||||
ZB | ||||||
ZD | ||||||
ZK | ||||||
ZN(DELUX) | Zaini (gesloten, overleden) zie ook ZNR | |||||
ZNR | Zaini voorheen alleen (als ZN) en broer Rodjikan | |||||
ZR(DELUX) | ||||||
ZRI | ||||||
ZS | ||||||
ZSA | ||||||
ZSD |